Applicable Industries:Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Home Use, Food Shop | Showroom Location:None |
Condition:New | Place of Origin:China |
Type:Feed Pellet Machine | Voltage:220v,380v |
Dimension(L*W*H):electric motor, | Weight:350 kg |
Warranty:1 Year | Key Selling Points:High Productivity |
Marketing Type:New Product 2020 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:3 years |
Core Components:PLC, Motor, Engine | Max. Capacity:40-2000kg/h |
Dimension(L*W*H)::1300*1100*1200mm | Spare parts::Ring Die +rollers |
Voltage::220V/380V or customized | Pellet size::2-12mm |
Raw material moisture::20-25% | Main motor power::22kw |
Certification::CE ISO | Supply Ability:1000 Set/Sets per Month |
cutting power:0.4kw | Driven Way::electric motor,diesel gasoline engine |
Intorudction of the pet food extruder machine :
1* The pet food extruder machine is widely used for producing hig-grade food pellets for pet like dog,cat, bird and fish,catfish,shrimps,crat etc.
2* The pet food is nutritionally endowed and delicious for pet.
3* According to your requirement and production scale, the pet food extruder machine can be classfied into dry type machine and wet type machine.
Feactures:
1.Different combination can produce differnent products.
2.Various dies can produce various shapes pet food.
3.Touch screen to control ,easy to operate.
4.Cooling ,heating feeding flavoring system controled by touch screen.
5.Different extruder produce different throughout.
Service:
1.Free easy broken spare parts will be sent with container .
2.First installation can be done by engineer.
3.Training workers in customer’s factory.
1-1.5t Double Screws Corn Meal Dry Pet Food Dog Food Making Extruder Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ninja machine air fryer | 95,25 mm | 41,275 mm | 28,3 mm | 0,975 Kg | ||||
electric curly fry maker | 28 mm | 12 mm | 8 mm | http://www.skf.com | ||||
potato chips deep frying machine | 4.13 Inch | 104.902 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 34.958 | ||||
chicken fry maker | Medium | 1.03 | Cast Steel | - | ||||
fish and chips frying machine | 14 mm | 10 mm | 0,541 Kg | 0.012 lb | ||||
fryer cleaning machine | 8.3500 in | 2.9375 in | 4.1800 in | 27 lbs | ||||
air fryer cooking machine | 85mm | 60mm | 13mm | 4 Bolt Pillow Block | ||||
automatic french fry maker | 62 mm | 40 mm | 12 mm | -20 °C | ||||
batch fryer for namkeen | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 40x62x12 | ||||
sweet potato dicer machine | 85 mm | 45 mm | 23 mm | 0.38 Hz | ||||
fried chicken breading machine | Ceramic | Non-expansion | 30,958 | 150 lb (68.0389 kg) | ||||
potato french fry machine | 92 kN | ABEC 7 | ISO P4 | 4 Bolt Pillow Block | 18.0 LB |
Replace Pump of used pet food extruders for sale Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argos frying machine | R151.09 | Needle Rollers | Single Row Ball Bearings | 2.5 mm | ||||
double pan fried ice cream machine | 22.225 mm | 42.069 mm | 21,9 kN | 1710 RPM | ||||
chips cooker machine price | 240 mm | 440 mm | 455 kN | 72 mm | ||||
air fryer cooking machine | 50,000 mm | 110,000 mm | 40,000 mm | 40,000 mm | ||||
commercial french fry cutter machine | Metric | Better | 1.1875 in | Needle Rollers | ||||
french fry machine amazon | Manual | 0.8 mm | 37,5 kN | Riveted Cage | ||||
fried ice cream machine olx | Flat | 28MM Bore; 68MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Riveted Cage Internal Special Features; C4-Extra Loose Internal Clearance; | Metric | 1600 lbs | ||||
potato chips deep frying machine | 110 mm | 240 mm | 28x72x18 | 50 mm | ||||
fried chicken breading machine | 2.00" - 10 | 1.102 Inch | 28 Millimeter | N/A | Riveted Cage | ||||
batch fryer for namkeen | 28 mm | 72 mm | 18 mm | 18 mm | ||||
electric curly fry maker | Thermal Mechanical Bearing | 240 mm | 28 | 2.00" - 10 | ||||
aloo fry machine | 455 kN | Manual | 1650 ft lb | 0.0 |
Customer Cases For 1-1.5t Double Screws Corn Meal Dry Pet Food Dog Food Making Extruder For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Small Animal Pet Cat/fish/shrimp Food Making Extruder Floating Fish Feed Pellet Machine For Sale Nigeria |
2 | Factory price small fish dog rabbit pet food extruder uses animal food pellet making machine for poultry feed Sale In Russia |
3 | Animal Poultry Cow Pet Cattle Chicken Duck Rabbit Goat Feed Pellet Mill Pelletizer Maker Extruder Machine Sale In India |
4 | Fish/Ainmal Breeding Foodstuff Extruder/Press/ Pet Food Pellet Processing Machine For Sale Singapore |
5 | PS PET Sheet Extruder PLA Sheet Making Machine Used PP Plastic Cup, Food Container PET Flakes 500-1000mm 200-300kg/h 30*10*5m Sale In United Arab Emirates |
6 | Wholesale pet and animal feed pellet machine wenger extruder dog food used extruders for sale At Good Price Process In United Arab Emirates |
7 | dried pet food machine used pet extruders for sale dog food processing plant For Sale Singapore |
Customer Case Of used pet food extruders for sale At 2021 | |
---|---|
1 | Factory price small fish dog rabbit pet food extruder uses animal food pellet making machine for poultry feed Sale In Singapore |
2 | PS PP PET Sheet Extruder PLA Sheet coextrusion Machine used PP PS Plastic cup food Container PET Flakes Sale In Singapore |
3 | HP Reliable quality automatic extruder for pet food /Fish feed pelletizer Process In Egypt |
4 | Small Animal Pet Cat/fish/shrimp Food Making Extruder Floating Fish Feed Pellet Machine For Sale United Arab Emirates |
5 | Extruder Feed Fish Used Complete Floating Fish Food Line Pet Food Extruder Process In Russia |
6 | Africa farm cattle feed pellet machine diesel pellet granulator twin screw extruder for floating fish feed pellet machine Sale In Egypt |
1-1.5t Double Screws Corn Meal Dry Pet Food Dog Food Making Extruder Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Ks-85 Twin Screw Extruder for Dry Animal Pet Dog Cat Floating Sinking Fish Feed Pellet Pet Food Making Machine | 1 Set | US$1333 | US$6984 |
Pet Food Steam Extruder for Sale in Canada | 1 Set | US$1382 | US$7473 |
Stainless Steel Dry Dog Food Pellet Making Machine/Dry Pet Dog Food Extruder | 1 Set | US$1036 | US$7640 |
Pet Food Production Extruder | 1 Set | US$1718 | US$5780 |
300-400kg/H Pig/Cat/Dog/Dirds Pet Food Extruder | 1 Set | US$1545 | US$5412 |
High Quality Twin Screw Pet Dog Food Extruder for Sale | 1 Set | US$1077 | US$5192 |
Factory Direct Sale Floating Fish Feed Pellet Machine, Pet Dog Fish Food Extruder Price | 1 Set | US$1658 | US$5117 |
Copyright © 2017 - 2023Pet Food Manufacturing Equipment Manufacture All Rights Reserved